- Type de Moteur: BlueTEC diesel moteur avec AdBlue®
- Conforme à la norme EPA / CARB 2013
- 6 cylindres, V 72°
- 4 soupapes par cylindre
- Déplacement de 2 987 cc
- Puissance : 188 hp à 3 800 tr/min
- Commande électronique d'injection directe à rampe commune
- Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire
- Type de carburant : carburant diesel à très faible teneur en soufre
- Transmission : transmission automatique à 5 vitesses
- Propulsion
- Batterie : Batterie 12 V/100 Ah, alternateur 220 A
- Direction à crémaillère pour la réactivité, un contrôle et une maniabilité excellents
- Suspension avant indépendante avec ressorts à lames renforcés
- Roues standards de 16 po pour améliorer la sécurité et la tenue de route
- Freins à disques aux 4 roues
- Voir tousCacher
| 2500 Toit standard | 2500 Toit surélevé | 2500 Toit super surélevé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 po | 144 po | 170 po | 170 po en version allongée | 170 po | 170 po en version allongée | |
| Dimensions |
|---|
| Diamètre de braquage m (pi) | 14,5 (47,6) | 14,5 (47,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) |
| Distance allant du sol au marchpied - porte côté | 51,3 (20,2) | 51,3 (20,2) | 50,5 (19,9) | 50,5 (19,9) | 50,5 (19,9) | 50,5 (19,9) |
| Hauteur de chargement - arrière | 70,1 (27,6) | 70,1 (27,6) | 69,6 (27,4) | 69,1 (27,2) | 69,6 (27,4) | 69,1 (27,2) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - côté | 151,9 (59,8) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - arrière | 153,9 (60,6) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) |
| Largeur d'ouverture de la porte côté | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - arrière | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) |
| Largeur maximale au plancher | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) |
| Hauteur intérieure2 | 165,1 (65) | 194 (76,4) | 194 (76,4) | 194 (76,4) | 214,1 (84,3) | 214,1 (84,3) |
| Longueur de caisse | 326,5 (128,5) | 326,5 (128,5) | 430 (169,3) | 470 (185) | 430 (169,3) | 470 (185) |
| Largeur de caisse au niveau du passage de roues | 134,9 (53,1) | 134,9 (53,1) | 134,9 (53,1) | 134,9 (53,1) | 134,9 (53,1) | 134,9 (53,1) |
| Charge utile volume de fret m3 (pi3) | 9 (318) | 10,5 (371) | 14 (494) | 15,5 (547) | 15 (530) | 17 (600) |
| Capacités |
|---|
| PNBV maximal disponible t (lb) | 3,88 (8 550) | 3,88 (8 550) | 3,88 (8 550) | 3,88 (8 550) | 3,88 (8 550) | 3,88 (8 550) |
| Poids à vide en ordre de marche kg (lb) | 2 324 (5 124) | 2 353 (5 188) | 2 515 (5 545) | 2 575 (5 677) | 2 521 (5 558) | 2 581 (5 690) |
| Charge utile maximale kg (lb) | 1 554 (3 426) | 1 525 (3 362) | 1 363 (3 005) | 1 302 (2 873) | 1 357 (2 992) | 1 297 (2 859) |
| PNBC maximal disponible kg (lb) | 6 146 (13 550) | 6 146 (13 550) | 6 146 (13 550) | 6 146 (13 550) | 6 146 (13 550) | 6 146 (13 550) |
| Charge utile remorquage kg (lb) | 2 268 (5 000) | 2 268 (5 000) | 2 268 (5 000) | 2 268 (5 000) | 2 268 (5 000) | 2 268 (5 000) |
| Charge utile places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3500 Toit surélevé | 3500 Toit super surélevé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 144 po | 170 po | 170 po en version allongée | 170 po | 170 po en version allongée | |
| Dimensions |
|---|
| Diamètre de braquage m (pi) | 14,5 (47,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) | 16,6 (54,6) |
| Distance allant du sol au marchpied - porte côté | 55,9 (22) | 53,8 (21,2) | 53,8 (21,2) | 53,8 (21,2) | 53,8 (19,9) |
| Hauteur de chargement - arrière | 79 (31,1) | 78,5 (30,9) | 78,5 (30,9) | 78,5 (30,9) | 78,5 (30,9) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - côté | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) | 182,1 (71,7) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - arrière | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) | 183,9 (72,4) |
| Largeur d'ouverture de la porte côté | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) | 130 (51,2) |
| Hauteur d'ouverture de la porte - arrière | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) | 156,5 (61,6) |
| Largeur maximale au plancher | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) | 178 (70,1) |
| Hauteur intérieure2 | 194 (76,4) | 194 (76,4) | 194 (76,4) | 214,1 (84,3) | 214,1 (84,3) |
| Longueur de caisse | 326,5 (128,5) | 403 (169,3) | 470 (185) | 403 (169,3) | 470 (185) |
| Largeur de caisse au niveau du passage de roues | 97,8 (38,5) | 97,8 (38,5) | 97,8 (38,5) | 97,8 (38,5) | 97,8 (38,5) |
| Charge utile volume de fret m3 (pi3) | 10,5 (371) | 14 (494) | 15,5 (547) | 15 (530) | 17 (600) |
| Capacités |
|---|
| PNBV maximal disponible t (lb) | PNBV 4,49 (9 900)PNBV 5 (11 030) | PNBV 4,49 (9 900)PNBV 5 (11 030) | PNBV 4,49 (9 900)PNBV 5 (11 030) |
PNBV 4,49 (9 900)PNBV 5 (11 030) | PNBV 4,49 (9 900)PNBV 5 (11 030) |
| Poids à vide en ordre de marche kg (lb) | 2 552 (5 626)2 547 (5 615) | 2 731 (6 021)2 726 (6 010) | 2 796 (6 164)2 791 (6 153) | 2 737 (6 034)2 732 (6 023) | 2 802 (6 117)2 797 (6 166) |
| Charge utile maximale kg (lb) | 1 979 (4 364)2 456 (5 415) | 1 800 (3 969)2 277 (5 020) | 1 735 (3 826)2 212 (4 877) | 1 754 (3 867)2 271 (5 007) | 1 689 (3 724)2 206 (4 863) |
| PNBC maximal disponible kg (lb) | 6 758 (14 900)6 917 (15 250) | 6 758 (14 900)6 917 (15 250) | 6 758 (14 900)6 917 (15 250) | 6 758 (14 900)6 917 (15 250) | 6 758 (14 900)6 917 (15 250) |
| Charge utile remorquage kg (lb) | 3 402 (7 500) | 3 402 (7 500) | 2 268 (5 000) | 3 402 (7 500) | 2 268 (5 000) |
| Charge utile places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dimensions en cm (po), sauf indication contraire.
Télécharger la fiche technique








