![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navette d'aéroport á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette d'hôtel á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette de transport adapté á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette de voiturier á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette standard á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette standard grande capacité á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette de transport adapté avec rampe de levage latérale á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail | |
| Navette de transport adapté avec rampe de levage arrière á emp. de 170 po | 16,7 m (54,7 ft) | 18 | 2 268 kg (5 000 lb) | 93 200 $ | Détail |
* Seuls les ensembles populaires sont illustrés. Pour obtenir des renseignements sur l'offre complète et les prix, visitez votre concessionnaire Mercedes-Benz Sprinter. Disponibilité retardée. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements.











